進路実績
次に私の進む道――
挑戦の成果。
本校では、1年次より生徒が自らの進路について考える機会を定期的に設け、各自の将来設計を見据えて行動計画を立てられるようサポートします。そして各学年ごとに「今、何をすべきなのか」という具体的な目標を設定し、小さな達成感を積み重ねていきます。また、平常授業をベースに個人の学力に応じた各種講習で着実にステップアップを図り、その成果として進路実績に直接的に影響が現れています。
国立大学等15名合格!
筑波大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
埼玉大学 | 1 |
千葉県立保健医療大学 | 1 |
岩手大学 | 1 |
富山大学 | 1 |
釧路公立大学 | 2 |
三条市立大学 | 1 |
長野大学 | 1 |
茨城県立医療大学 | 1 |
防衛大学校 | 3 |
早慶上理11名合格!
早稲田大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 |
上智大学 | 1 |
東京理科大学 | 6 |
GMARCH・関関同立37名合格!
学習院大学 | 4 |
明治大学 | 2 |
青山学院大学 | 3 |
立教大学 | 11 |
中央大学 | 8 |
法政大学 | 6 |
同志社大学 | 2 |
立命館大学 | 1 |
成成明学獨國武59名合格!
成蹊大学 | 1 |
明治学院大学 | 16 |
獨協大学 | 26 |
國學院大學 | 10 |
武蔵大学 | 6 |
日東駒専227名合格!
日本大学 | 66 |
東洋大学 | 69 |
駒澤大学 | 21 |
専修大学 | 71 |
大東亜帝国98名合格!
大東文化大学 | 23 |
東海大学 | 5 |
亜細亜大学 | 10 |
帝京大学 | 50 |
国士舘大学 | 10 |
女子大学66名合格!
跡見学園女子大学 | 1 |
大妻女子大学 | 15 |
学習院女子大学 | 1 |
共立女子大学 | 7 |
実践女子大学 | 4 |
昭和女子大学 | 9 |
白百合女子大学 | 1 |
清泉女子大学 | 3 |
聖徳大学 | 5 |
東京家政大学 | 1 |
東京家政学院大学 | 1 |
日本女子大学 | 4 |
日本女子体育大学 | 4 |
和洋女子大学 | 8 |
女子美術大学 | 2 |
医・歯・薬20名合格!
順天堂大学(薬学部) | 1 |
城西国際大学(薬学部) | 3 |
帝京大学(薬学部) | 4 |
帝京平成大学(薬学部) | 6 |
日本大学(薬学部) | 1 |
日本薬科大学(薬学部) | 2 |
横浜薬科大学(薬学部) | 3 |
医療・看護29名合格!
杏林大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 |
三育学院大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
大東文化大学 | 1 |
帝京科学大学 | 5 |
帝京大学 | 1 |
帝京平成大学 | 2 |
東京工科大学 | 4 |
東京医療保健大学 | 3 |
東京保健医療専門職大学 | 1 |
東京有明医療大学 | 2 |
東邦大学 | 1 |
武蔵野大学 | 2 |
了徳寺大学 | 3 |
理系有名大学116名合格!
北里大学 | 1 |
工学院大学 | 7 |
芝浦工業大学 | 2 |
千葉工業大学 | 92 |
東京電機大学 | 7 |
東京都市大学 | 2 |
東京農業大学 | 3 |
東邦大学 | 2 |