MENU CLOSE
3生の方へkeyboard_arrow_right sendお問い
合わせ
placeアクセス X

中3生の方へ

FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

入試結果

合格基準点

※横スクロールができます

コース 入試 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
ハイパーコース 推薦入試1/22 207 217 207 207 205
一般入試2/10 230 220 207 211 209
アドバンストコース 推薦入試1/22 180 191 180 180 180
一般入試2/10 205 187 185 172 184
アグレッシブコース 推薦入試1/22 170 171 170 170 170
一般入試2/10 190 180 170 165 174

※上記はチャレンジ合格判定やフリー受験で使用した合格基準点です

令和6年度(2024年度)入試

2024年3月14日(木)23:43確定

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願
()内は追試等(内数)
救済あり欠席
(追試の対象)
受験 合格 入学
推薦入試1/22 第一志望推薦 330   330 330 330
併願推薦 617 4 581 581 147
一般入試2/10 併願優遇 741 2 609 609 164
フリー 50 2 45 16 4
一般入試2/11 第一志望優遇 29   29 29 29
併願優遇 701 9 565 565 181
フリー 96 2 86 29 10
二次入試3/6 追試等 or フリー 20(5)   18 7 7
合計   2,584(5) 19 2,263 2,166 872

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況

令和5年度(2023年度)入試(確定)

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願
()内は追試等(内数)
救済あり欠席
(追試の対象)
受験 合格 入学手続
(入学金決済者数)
推薦入試1/22 第一志望推薦 269 1 267 267 267
併願推薦 672 8 629 629 135
一般入試2/10 併願優遇 838(4) 6 687 687 194
フリー 57 0 57 21 8
一般入試2/11 第一志望優遇 60(1) 0 60 60 60
併願優遇 841(4) 1 702 702 195
フリー 73 1 64 20 6
二次入試3/4   19(2) 0 17 6 6
合計   2,829(11) 17 2,483 2,392 871

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況

令和4年度(2022年度)入試

2022年3月15日(火)15:00確定

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願
()内は追試等(内数)
救済あり欠席
(追試の対象)
受験 合格 入学手続
推薦入試 第一志望推薦 297 5 292 292 292
併願推薦 418 7 390 390 98
一般入試2/10 併願優遇 807(3) 8 665 665 199
フリー 37 1 35 12 6
一般入試2/11 第一志望優遇 5(5) 0 5 5 5
併願優遇 743(4) 9 611 611 177
フリー 77 3 66 30 18
二次入試 3/3 14(4) 0 14 10 10
3/10 5(2) 0 5 4 3
合計   2,403(18) 33 2,083 2,019 808

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況2022年3月15日(火)15:00確定

令和3年度(2021年度)入試 入試結果【確定値】

2021年3月29日(月)19:01確定

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願 受験 合格 入学手続
推薦入試1/22 第一志望推薦 63 63 63 63
併願推薦 382 363 363 46
一般入試1/23 第一志望推薦 205 201 201 201
併願優遇 9 9 9 0
一般入試2/10 併願優遇 701 563 563 143
一般入試2/11 第一志望優遇 14 14 14 14
併願優遇 590 491 491 125
フリー 83 72 14 2
二次入試3/4   8 7 5 4
二次入試3/8   3 1 0 0
合計   2,058 1,784 1,723 598

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況2021年3月29日(月)19:01確定

令和2年度(2020年度)入試 入試結果

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願 受験 合格 入学手続
推薦入試 第一志望推薦 273 273 273 273
併願推薦 544 531 531 97
一般入試① 併願優遇 815 690 690 190
一般入試② 第一志望優遇 7 7 7 7
併願優遇 652 546 545 152
フリー 59 56 18 4
二次入試   5 5 4 4
合計   2,355 2,108 2,068 727

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況

平成31年度(2019年度)入試 入試結果

※横スクロールができます

入試種類 入試区分 出願 受験 合格 入学
推薦入試 第一志望推薦 296 291 291 291
併願推薦 462 440 439 82
一般入試① 併願優遇 1,223 1,042 1,042 318
一般入試② 第一志望 16 16 16 16
併願優遇 285 225 225 71
フリー 93 81 15 7
二次入試   16 15 5 3
合計   2,391 2,110 2,033 788

男女別・コース別入試結果及びチャレンジ・スライド状況

過去4年間(H28・2016年度入試~H31・2019年度入試)の男女別入試結果はこちらからご覧ください

Page top